Arkiv

2016 data

Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Andra funktioner ↦ Arenor ↦ Detaljer om arenornas besökare och ekonomi
 
Detaljer om arenornas besökare och ekonomi

 
Riksnivå
   
Sweden
Antal evenemang
962
Antal besökare
1 454 156
Försäljning (Mkr)
249,9
Hyra (Mkr)
115,7
Spel (Mkr)
13 277,0
Totalt (Mkr)
13 642,6
 
Regional nivå
 EvenemangsarenaAntal tävlingsdagarAntal besökare Försäljning (Mkr)Hyra (Mkr)Spel (Mkr)Totalt (Mkr)
Blekinge 2 9 340 1,5 0,5 27,7 29,7
Dalarna 68 78 905 12,9 4,5 941,4 958,8
Gotland 17 13 497 2,2 1,5 235,4 239,1
Gävleborg 85 96 831 15,8 7,5 1 176,8 1 200,1
Halland 39 56 885 9,3 3,0 539,9 552,2
Jämtland 33 48 777 8,0 2,5 456,9 467,3
Jönköping 11 13 536 2,2 0,5 152,3 155,0
Kalmar 35 43 806 7,1 3,0 484,6 494,7
Kronoberg 2 2 237 0,4 0,5 27,7 28,6
Norrbotten 30 38 168 6,2 1,5 415,3 423,1
Orebro 44 51 513 8,4 3,5 609,2 621,1
Skåne 85 174 979 33,6 13,3 1 162,9 1 209,8
Stockholm 131 279 007 48,4 23,9 1 799,8 1 872,1
Södermanland 37 49 896 8,1 3,0 512,3 523,4
Uppsala
Värmland 62 84 942 13,8 5,0 858,4 877,2
Västerbotten 46 55 043 9,0 3,5 636,9 649,3
Västernorrland 75 95 179 15,5 8,0 1 038,3 1 061,9
Västmanland 2 4 305 0,7 0,5 27,7 28,9
Västra Götaland 125 223 335 41,2 27,0 1 716,7 1 785,0
Östergötland 33 33 975 5,5 3,0 456,9 465,4
 
Select design option:

Option 1

Option 2